Contents
はじめに(山小屋のホームページ)
登山計画する際、みなさんも山小屋のHPを探したりしますよね?
でも最近、Googleでキーワード検索しても、使いにくいんですよ。
著名な企業のサイトばかり目立って、小さな山小屋のHPは見つけにくくて、本当に自分が必要な情報が探しにくいと感じませんか?
近年はSNSの普及により、リアルタイムな情報発信や、即効性のある拡散力を持った、FacebookやTwitterやInstagramを活用する山小屋も増えているので、SNSも網羅したリンク集が欲しい。
それならばと、自分用にまとめていたブックマークをブラシュアップして、ブログにも公開しようと思い立った次第です。
エリア別に山小屋を一覧に整理して、各山小屋のHPやSNSをリンク集にしましたので、少しでもみなさんのお役に立てれば幸いです。
南アルプスの山小屋リンク集
エリア別に有人の山小屋を、一覧にしましたので活用ください。
山行予定の前に「Facebook」や「Twitter」を活用して、現地のリアルタイムな情報を、いち早く確認するのがおすすめですよ。
登山口までのアクセスついては、交通機関の運行状況、林道の通行止めの情報、登山道の状況など、山小屋からも随時発信されたりしますので、事前に確認しましょう。
入笠山
各記号は、以下を表しています。
HP:Home Page / TW:Twitter / FB:Facebook / IG:Instagram
山小屋 | HP | TW | FB | IG | 営業期間 |
マナスル山荘本館 | ● | ● | 通年営業 | ||
マナスル山荘天文館 | ● | ● | 通年営業 | ||
山彦荘 | ● | 5月初旬〜11月下旬 |
白根三山・仙塩尾根
各記号は、以下を表しています。
HP:Home Page / TW:Twitter / FB:Facebook / IG:Instagram
山小屋 | HP | TW | FB | IG | 営業期間 |
南アルプス市北岳山荘 | ● | 6月中旬~11月初旬 | |||
南アルプス市両俣小屋 | ● | ● | 6月上旬〜10月下旬 | ||
南アルプス市白根御池小屋 | ● | ● | 6月中旬~11月初旬 | ||
南アルプス市広河原山荘 | ● | ● | 6月中旬~11月初旬 | ||
北岳肩ノ小屋 | ● | 6月中旬~11月初旬 | |||
農鳥小屋 | ● | 7月上旬~11月初旬 | |||
大門沢小屋 | ● | ● | 7月上旬〜10月中旬 | ||
熊ノ平小屋 | ● | 7月上旬~9月中旬 |
甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳・北沢峠
各記号は、以下を表しています。
HP:Home Page / TW:Twitter / FB:Facebook / IG:Instagram
山小屋 | HP | TW | FB | IG | 営業期間 |
甲斐駒ヶ岳七丈小屋 | ● | ● | 通年営業 | ||
早川尾根小屋 | ● | 7月中旬〜10月中旬 | |||
仙水小屋 | ● | 通年営業(要予約) | |||
南アルプス市長衛小屋 | ● | ● | 6月中旬~11月初旬 | ||
大平山荘 | ● | 7月上旬〜10月下旬 | |||
北沢峠こもれび山荘 | ● | ● | 4月下旬〜11月初旬 | ||
藪沢小屋 | ● | 7月中旬〜8月下旬 | |||
馬の背ヒュッテ | ● | ● | 7月中旬〜10月中旬 | ||
仙丈小屋 | ● | 6月中旬〜10月下旬 |
鳳凰三山・夜叉神峠
各記号は、以下を表しています。
HP:Home Page / TW:Twitter / FB:Facebook / IG:Instagram
山小屋 | HP | TW | FB | IG | 営業期間 |
青木鉱泉 | ● | 4月下旬〜11月上旬 | |||
御座石鉱泉 | ● | 通年営業 | |||
鳳凰小屋 | ● | ● | 6月中旬~11月初旬 | ||
薬師岳小屋 | ● | ● | 4月下旬〜11月上旬 | ||
南御室小屋 | ● | ● | 4月下旬〜11月上旬 | ||
夜叉神峠小屋 | ● | 7月中旬〜8月下旬 | |||
夜叉神ヒュッテ | ● | 4月下旬〜11月下旬 |
荒川岳・赤石岳
各記号は、以下を表しています。
HP:Home Page / TW:Twitter / FB:Facebook / IG:Instagram
山小屋 | HP | TW | FB | IG | 営業期間 |
二軒小屋ロッヂ | ● | 4月下旬〜11月初旬 | |||
さわらじまロッヂ | ● | ● | 4月下旬〜11月初旬 | ||
千枚小屋 | ● | 7月上旬~10月中旬 | |||
荒川小屋 | ● | 7月上旬~10月中旬 | |||
赤石小屋 | ● | 7月上旬~10月中旬 | |||
百閒洞山の家 | ● | 7月上旬~9月中旬 | |||
赤石岳避難小屋 | ● | 7月上旬~9月下旬 | |||
中岳避難小屋 | ● | 7月上旬~9月下旬 | |||
高山裏避難小屋 | ● | 7月中旬~8月下旬 | |||
小河内岳避難小屋 | ● | 7月中旬~8月下旬 |
塩見岳・聖岳・光岳
各記号は、以下を表しています。
HP:Home Page / TW:Twitter / FB:Facebook / IG:Instagram
山小屋 | HP | TW | FB | IG | 営業期間 |
塩見小屋 | ● | 7月上旬~10月中旬 | |||
三伏峠小屋 | ● | ● | ● | ● | 7月上旬~9月下旬 |
聖平小屋 | ● | ● | ● | 7月中旬~9月中旬 | |
茶臼小屋 | ● | 7月中旬~9月中旬 | |||
光岳小屋 | ● | 7月中旬~9月中旬 | |||
横窪沢小屋 | ● | 7月中旬~9月中旬 |
南アルプス周辺の自治体・関係団体
各記号は、以下を表しています。
HP:Home Page / TW:Twitter / FB:Facebook / IG:Instagram
名称 | HP | TW | FB | IG | 備考 |
南アルプス市芦安山岳館 | ● | ||||
NPO法人 芦安ファンクラブ | ● | ● | |||
南アルプス市役所 | ● | ● | |||
南アルプス市観光協会 | ● | ● | |||
山梨県道路規制情報 | ● | ||||
山梨県県営林道通行規制情報 | ● | ||||
環境省南アルプス国立公園 | ● | ||||
特殊東海フォレスト | ● | ||||
伊那市 | ● |
まとめ(南アルプスの山小屋)
登山地図を参考にして、山小屋一覧を作成しております。
尚、現地から情報発信する人がいない「無人小屋」は割愛しています。
もし内容に誤りや、リンク切れ等がありましたら、「お問い合わせ」欄から連絡いただけましたら、とても助かります。
よろしくお願いいたします。